Permska II

II etap nowej inwestycji dewelopera HSD Chałupka przy ulicy Permskiej.

Osiedle składało się będzie z 4 pięciokondygnacyjnych budynków, z czego ostatnie piętro to antresole mieszkań z piętra trzeciego. Atrakcyjności tejże inwestycji dodaje niewielka ilość pięter w budynku, a co się z tym wiąże niezbyt duża ilość mieszkań w jednym budynku (44) oraz ogromna przestrzeń między blokami.

Do każdego mieszkania przynależy taras lub duży balkon.

Szczegóły i cennik w biurach sprzedaży akcentkielce.pl i faktorkielce.pl

50

Liczba mieszkań

0

Pozostało mieszkań

Termin zakończenia - 2019 r.

  • Postęp budowy40%


Parter


Nr Pokoje Pow. Projekt Status
M1 4 83.92m² Sprzedane
M2 2 49.64m² Sprzedane
M3 4 73.59m² Sprzedane
M4 3 63.81m² Sprzedane
M21 4 84.42m² Sprzedane
M22 3 63.15m² Sprzedane
M23 3 58.61m² Sprzedane
M24 3 60.69m² Sprzedane
M25 4 79.13m² Sprzedane
M26 4 92.09m² Sprzedane
M27 2 42.19m² Sprzedane
M28 2 48.51m² Sprzedane

I piętro


Nr Pokoje Pow. Projekt Status
M6 4 83.92m² Sprzedane
M7 2 49.64m² Sprzedane
M8 4 73.59m² Sprzedane
M9 3 63.81m² Sprzedane
M10 4 89.61m² Sprzedane
M29 4 84.42m² Sprzedane
M30 4 77.34m² Sprzedane
M31 3 58.61m² Sprzedane
M32 3 60.69m² Sprzedane
M33 4 79.19m² Sprzedane
M34 4 92.09m² Sprzedane
M35 2 42.19m² Sprzedane
M36 2 48.51m² Sprzedane

II piętro


Nr Pokoje Pow. Projekt Status
M11 4 83.92m² Sprzedane
M12 2 49.64m² Sprzedane
M13 4 73.59m² Sprzedane
M14 3 63.81m² Sprzedane
M15 4 89.61m² Sprzedane
M37 4 84.42m² Sprzedane
M38 4 77.34m² Sprzedane
M39 3 58.61m² Sprzedane
M40 3 60.69m² Sprzedane
M41 4 79.19m² Sprzedane
M42 4 92.09m² Sprzedane
M43 2 42.19m² Sprzedane
M44 2 48.51m² Sprzedane

III piętro


Nr Pokoje Pow. Projekt Status
M16 5 139.00m² Sprzedane
M17 2 49.64m² Sprzedane
M18 4 108.83m² Sprzedane
M19 3 101.93m² Sprzedane
M20 4 89.61m² Sprzedane
M45 3 120.40m² Sprzedane
M46 4 112.84m² Zarezerwowane
M47 3 94.12m² Sprzedane
M48 3 97.83m² Sprzedane
M49 4 132.08m² Sprzedane
M50 4 92.09m² Sprzedane
M51 2 42.19m² Sprzedane