Osiedle Okrzei

Nowe osiedle w ścisłym centrum Kielc, w trójkącie ulic Okrzei, Krzywej i Zagnańskiej buduje Przedsiębiorstwo Budowlane Chałupka. Na powierzchni 1 hektara powstaną trzy czterokondygnacyjne budynki wielorodzinne z zielonym dziedzińcem. Projekt architektoniczny osiedla „Okrzei” opracowany został w kieleckiej Pracowni Architektonicznej Detan.

W trzech budynkach realizowanych w dwóch etapach będzie w sumie 160 lokali mieszkalnych. W pierwszym etapie równolegle powstaną dwa obiekty mieszkaniowe, w których zaprojektowano 100 mieszkań o powierzchni od 30 do 110 metrów kwadratowych. W drugim etapie zrealizowany zostanie budynek z 60 mieszkaniami na trzech górnych kondygnacjach o powierzchni od 30 do 110 metrów kwadratowych oraz lokalami usługowymi o łącznej powierzchni około 700 metrów kwadratowych, zlokalizowanymi na parterze budynku od strony ulicy Okrzei.

Budynki w osiedlu „Okrzei” wykonane będą w tradycyjnej technologii budowlanej, a wygodny rozkład lokali i ciekawą architekturę obiektów zaprojektowała Pracownia Architektoniczna Detan. Atutem inwestycji będą przestronne tarasy z przeszklonymi balustradami oraz duże okna, zapewniające dobre naświetlenie mieszkań światłem słonecznym.

Wszystkie budynki wyposażone będą w nowoczesne cichobieżne windy, monitoring, a dla bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców teren osiedla zostanie ogrodzony i monitorowany. Całe osiedle będzie zagospodarowane zielenią i podzielone na strefę użytkową, w tym parkingi dla mieszkańców, i rekreacyjną.

Na dziedzińcu osiedla powstanie też ogromna zagospodarowana zielenią przestrzeń. Urządzona zostanie w nim strefa relaksu, wypoczynku i zabawy, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Osiedle powstanie w samym centrum Kielc, skąd blisko jest do różnych instytucji, sklepów, szkół, przedszkoli, punktów usługowych oraz obiektów użyteczności publicznej i sportowo-rekreacyjnej. Nieopodal znajdują się także ulubione przez kielczan tereny zielone, usytuowane wzdłuż rzeki Silnicy, czy kielecki zalew.

Inwestycja rozpoczyna się wiosną 2018 roku, będzie realizowana w trzech etapach, z czego dwa pierwsze równolegle.

Szczegóły i cennik w biurach sprzedaży akcentkielce.pl i faktorkielce.pl

134

Liczba mieszkań

1

Pozostało mieszkań

Termin zakończenia - 2021 r.

  • Postęp budowy75%

Osiedle Okrzei - Budynek I



Parter


Nr Pokoje Pow. Projekt Status
M1 2 51.85m² Sprzedane
M2 4 69.51m² Sprzedane
M3 3 65.39m² Sprzedane
M13 2 42.07m² Sprzedane
M14 3 68.16m² Sprzedane
M30 1 37.20m² Sprzedane
M32 2 55.31m² Sprzedane
M33 2 49.65m² Sprzedane
M34 2 34.71m² Sprzedane
L1 2 176.48m² Sprzedane
L2 2 108.72m² Wolne
L3 2 122.52m² Sprzedane
L4 2 53.77m² Sprzedane
L5 2 70.50m² Sprzedane
L6 2 90.96m² Sprzedane
M31 3 70.12m² Sprzedane

I piętro


Nr Pokoje Pow. Projekt Status
M4 4 60.98m² Sprzedane
M5 4 69.51m² Sprzedane
M6 3 65.39m² Sprzedane
M15 4 93.60m² Sprzedane
M16 2 59.86m² Sprzedane
M17 3 59.98m² Sprzedane
M18 2 53.29m² Sprzedane
M19 3 68.16m² Sprzedane
M35 2 40.99m² Sprzedane
M36 4 88.37m² Sprzedane
M37 4 87.89m² Sprzedane
M38 3 53.85m² Sprzedane
M39 3 50.01m² Sprzedane
M40 2 48.99m² Sprzedane
M41 3 71.20m² Sprzedane
M42 2 50.32m² Sprzedane
M43 2 49.65m² Sprzedane
M44 2 50.68m² Sprzedane

II piętro


Nr Pokoje Pow. Projekt Status
M7 6 60.98m² Sprzedane
M8 2 69.51m² Sprzedane
M9 3 65.39m² Sprzedane
M20 4 93.60m² Sprzedane
M21 2 59.86m² Sprzedane
M22 3 58.98m² Sprzedane
M23 2 53.29m² Sprzedane
M24 3 68.16m² Sprzedane
M45 2 40.99m² Sprzedane
M46 4 88.37m² Sprzedane
M47 4 87.89m² Sprzedane
M48 3 53.85m² Sprzedane
M49 3 50.01m² Sprzedane
M50 2 48.99m² Sprzedane
M51 3 71.20m² Sprzedane
M52 3 50.32m² Sprzedane
M53 3 49.65m² Sprzedane
M54 3 50.68m² Sprzedane

III piętro


Nr Pokoje Pow. Projekt Status
M10 3 60.98m² Sprzedane
M11 4 69.51m² Sprzedane
M12 3 65.39m² Sprzedane
M25 4 93.60m² Sprzedane
M26 2 59.86m² Sprzedane
M27 3 58.98m² Sprzedane
M28 3 53.29m² Sprzedane
M29 3 68.16m² Sprzedane
M55 2 40.99m² Sprzedane
M56 4 88.37m² Sprzedane
M57 4 87.89m² Sprzedane
M58 3 53.85m² Sprzedane
M59 3 50.01m² Sprzedane
M60 3 48.99m² Sprzedane
M61 3 71.20m² Sprzedane
M62 3 50.32m² Sprzedane
M63 3 49.65m² Sprzedane
M64 3 50.68m² Sprzedane

Osiedle Okrzei - Budynek II



Brak mieszkań

Osiedle Okrzei - Budynek III



Parter


Nr Pokoje Pow. Projekt Status
M1 4 91.39m² Sprzedane
M2 4 78.82m² Sprzedane
M3 2 46.95m² Sprzedane
M4 3 58.48m² Sprzedane
M5 3 70.89m² Sprzedane
M6 3 51.32m² Sprzedane
M7 3 54.52m² Sprzedane
M8 3 69.89m² Sprzedane
M33 2 52.08m² Sprzedane
M34 2 49.95m² Sprzedane
M35 3 49.60m² Sprzedane
M36 3 49.14m² Sprzedane
M37 1 27.62m² Sprzedane
M38 3 63.42m² Sprzedane
M39 4 85.80m² Sprzedane
M40 4 102.98m² Sprzedane

I piętro


Nr Pokoje Pow. Projekt Status
M9 4 104.93m² Sprzedane
M10 4 78.82m² Sprzedane
M11 2 46.95m² Sprzedane
M12 3 58.45m² Sprzedane
M13 3 70.89m² Sprzedane
M14 3 51.32m² Sprzedane
M15 3 54.52m² Sprzedane
M16 3 69.89m² Sprzedane
M41 3 72.23m² Sprzedane
M42 2 49.95m² Sprzedane
M43 3 49.60m² Sprzedane
M44 3 49.14m² Sprzedane
M45 1 27.62m² Sprzedane
M46 3 63.42m² Sprzedane
M47 4 85.80m² Sprzedane
M48 4 102.98m² Sprzedane

II piętro


Nr Pokoje Pow. Projekt Status
M17 4 104.93m² Sprzedane
M18 78.82m² Sprzedane
M19 2 46.95m² Sprzedane
M20 3 58.45m² Sprzedane
M21 3 70.89m² Sprzedane
M22 3 51.32m² Sprzedane
M23 3 54.52m² Sprzedane
M24 3 69.89m² Sprzedane
M49 3 72.23m² Sprzedane
M50 2 49.95m² Sprzedane
M51 3 49.60m² Sprzedane
M52 3 49.14m² Sprzedane
M53 1 27.62m² Sprzedane
M54 3 63.42m² Sprzedane
M55 4 85.80m² Sprzedane
M56 4 102.98m² Sprzedane
M27 2 46.95m² Sprzedane
M30 3 51.32m² Sprzedane
M32 3 69.89m² Sprzedane

III piętro


Nr Pokoje Pow. Projekt Status
M25 4 104.93m² Sprzedane
M26 4 78.82m² Sprzedane
M28 3 58.45m² Sprzedane
M29 3 70.89m² Sprzedane
M31 3 54.52m² Sprzedane
M58 2 49.95m² Sprzedane
M59 3 49.60m² Sprzedane
M60 3 49.14m² Sprzedane
M61 1 27.62m² Sprzedane
M62 3 63.42m² Sprzedane
M63 4 85.80m² Sprzedane
M64 4 102.98m² Sprzedane
M57 3 72.23m² Sprzedane